Хронология мировых рекордов в метании копья (женщины)
{|class=wikitable
|-
|bgcolor="#D6ECF3"| Рекорд ратифицирован
|-
|bgcolor=|Рекорд не ратифицирован
|-
|}
{| class="wikitable"
|-
! Рез. !! Рекордсмен !! Страна !! Стадион !! Дата
{{ResLine||24,95|Мейзликова, Мария|||Marie Mejzlíková ||TCH |ci=Простейов|30.07.1922|}}
{{ResLine||25,01|Срамкова, Божена|||Bozena Sramkova ||TCH |ci=Прага|06.08.1922|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||25,325|Срамкова, Божена|||Bozena Sramkova ||TCH |ci=Прага|13.08.1922|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||25,50|Яндерова, Мария|||Marie Janderová ||TCH |ci=Монте-Карло|06.04.1923|}}
{{ResLine||26,10|Олмерова, Камила|||Kamila Olmerová ||TCH |ci=Градец Кралове|31.05.1923|}}
{{ResLine||27,30|Влачова, Франтишка|||Frantiska Vlachová ||TCH |ci=Йиглава|26.08.1923|}}
{{ResLine||27,30*|Олмерова, Камила|||Kamila Olmerová ||TCH |ci=Кладно|02.09.1923|}}
{{ResLine||27,24|Яндерова, Мария|||Marie Janderová ||TCH |ci=Моравска Острава|25.05.1924|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||35,26|Коупленд, Лиллиан|||Lillian Copeland ||USA |ci=?|08.05.1926|}}
{{ResLine||35,55|Коупленд, Лиллиан|||Lillian Copeland ||USA |ci=Пасадина (Калифорния){{!}}Пасадина|26.07.1926|}}
{{ResLine||38,21|Коупленд, Лиллиан|||Lillian Copeland ||USA |ci=Лос-Анджелес|26.02.1927|}}
{{ResLine||38,80|Дженкинс, Маргарет|||Margaret Jenkins ||USA |ci=Юрика (Калифорния){{!}}Юрика|03.09.1927|}}
{{ResLine||39,35|Дженкинс, Маргарет|||Margaret Jenkins ||USA |ci=Сан-Хосе (Калифорния){{!}}Сан-Хосе|15.04.1928|}}
{{ResLine||40,68|Дидриксон, Милдред|||Mildred Didrikson ||USA |ci=Даллас|04.07.1930|}}
{{ResLine||42,32|Шуманн, Лейзел|||Liesel Schumann ||GER |ci=Прага|08.08.1930|}}
{{ResLine||44,64|Браумюллер, Эллен|||Ellen Braumüller ||GER |ci=Берлин|12.06.1932|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||46,745|Гинделе, Нэн|||Nan Gindele ||USA |ci=Чикаго|18.06.1932|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||47,80|Маттес, Эрика|||Erika Matthes ||GER |ci=Штутгарт|17.07.1938|}}
{{ResLine||48,39|Анокина, Людмила|||||URS |ci=Киев|15.09.1945|}}
{{ResLine||50,32|Маячая, Клавдия|||Klavdiya Mayuchaya ||URS |ci=Москва|23.09.1947|}}
{{ResLine||48,63|Баума, Эрма|||Herma Bauma ||AUT |ci=Вена|12.09.1948|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||49,59|Смирницкая, Наталья|||||URS |ci=Москва|25.07.1949|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||53,41|Смирницкая, Наталья|||||URS |ci=Москва|05.08.1949|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||53,56|Коняева, Надежда|||Nadezhda Konyayeva ||URS |ci=Ленинград|05.02.1954|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||55,11|Коняева, Надежда|||Nadezhda Konyayeva ||URS |ci=Киев|22.05.1954|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||55,48|Коняева, Надежда|||Nadezhda Konyayeva ||URS |ci=Киев|06.08.1954|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||55,73|Затопкова, Дана|||||TCH |ci=Прага|01.06.1958|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||57,40|Пазера, Анна|||Anna Pazera ||AUS |ci=Кардифф|24.07.1958|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||57,49|Залогайтите, Бируте|||Birute Zalogaitite ||URS |ci=Тбилиси|30.10.1958|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||57,92|Озолина, Эльвира|||||URS |ci=Леселидзе (посёлок){{!}}Леселидзе|03.05.1960|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||59,55|Озолина, Эльвира|||||URS |ci=Бухарест|04.06.1960|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||59,78|Озолина, Эльвира|||||URS |ci=Москва|03.07.1963|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||61,38|Озолина, Эльвира|||||URS |ci=Киев|27.08.1964|}}
{{ResLine||62,40|Горчакова, Елена Егоровна|Горчакова, Елена||||URS |ci=Токио|16.10.1964|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||62,70|Грызецка, Ева|||Ewa Gryziecka ||POL |ci=Бухарест|11.06.1972|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||65,06|Фукс, Рут|||Ruth Fuchs ||GDR |ci=Потсдам|11.06.1972|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||66,10|Фукс, Рут|||Ruth Fuchs ||GDR |ci=Эдинбург|07.09.1973|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||67,22|Фукс, Рут|||Ruth Fuchs ||GDR |ci=Рим|03.09.1974|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||69,12|Фукс, Рут|||Ruth Fuchs ||GDR |ci=Берлин|10.07.1976|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||69,32|Шмидт, Кети|||Kathy Schmidt ||USA |ci=Фюрт|11.09.1977|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||69,52|Фукс, Рут|||Ruth Fuchs ||GDR |ci=Дрезден|13.06.1979|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||69,96|Фукс, Рут|||Ruth Fuchs ||GDR |ci=Сплит (город){{!}}Сплит|29.04.1980|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||70,08|Бирюлина, Татьяна|||Tatyana Biryulina ||URS |ci=Подольск|12.07.1980|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||71,88|Тодорова, Антоанета|||Antoaneta Todorova ||BUL |ci=Загреб|15.08.1981|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||72,40|Лиллак, Тиина|||Tiina Lillak ||FIN |ci=Хельсинки|29.07.1982|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||74,20|Сакорафа, София|||Sofia Sakorafa||GRE |ci=Ханья|26.09.1982|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||74,76|Лиллак, Тиина|||Tiina Lillak ||FIN |ci=Тампере|13.06.1983|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||75,26|Фельке, Петра|||Petra Felke ||GDR |ci=Шверин|04.06.1985|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||75,40|Фельке, Петра|||Petra Felke ||GDR |ci=Шверин|04.06.1985|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||77,44|Уитбред, Фатима|||Fatima Whitbread ||GBR |ci=Штутгарт|28.08.1986|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||78,90|Фельке, Петра|||Petra Felke ||GDR |ci=Лейпциг|29.07.1987|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||80,00|Фельке, Петра|Фельке-Майер, Петра||Petra Felke-Meier ||GDR |ci=Потсдам|09.09.1988|bg=D6ECF3}}
{{Heat1Header|Новое копьё (с 1 апреля 1999 года)}}
{{ResLine||68,19|Хаттестад, Трине|||||NOR |ci=Берген|28.07.1999|}}
{{ResLine||68,22|Хаттестад, Трине|||||NOR |ci=Рим|30.06.2000|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||69,48|Хаттестад, Трине|||||NOR |ci=Осло|28.07.2000|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||71,54|Менендез, Ослейдис|||Osleidys Menendez ||CUB |ci=Ретимно|01.07.2001|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||71,70|Менендез, Ослейдис|||Osleidys Menendez ||CUB |ci=Хельсинки|14.08.2005|bg=D6ECF3}}
{{ResLine||72,28|Шпотакова, Барбора|||||CZE |ci=Штутгарт|13.09.2008|bg=D6ECF3}}
|}
== Ссылки ==
* [http://www.rusathletics.com Лёгкая атлетика России]
* [http://www.mastersathletics.net Лёгкая атлетика] {{ref-en}}
{{Рекорды в лёгкой атлетике}}
[[Категория:Мировые рекорды в лёгкой атлетике|Метание копья ж]]
18.10.2013 14:04:47
|